000 | 00656nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 991231s2000 sp g glg | ||
017 | _aVG-390-2000 | ||
020 | _a8495350386 | ||
080 | 1 | _a82.4.N | |
100 | _aCOLECTIVO CRISOL | ||
245 | 0 | _aSABOR DOS SABORES, O | |
250 | _a1ยช | ||
260 |
_aVIGO _b:A NOSA TERRA _c,2000 |
||
490 | 0 | _aCONTOS POPULARES | |
521 | _aPRI12 | ||
650 | _aPrincesas | ||
650 |
_aReis _xCuentos |
||
650 | _aContos populares | ||
650 | _aComida | ||
997 | _e2 |